募集職種 | 常勤医師 |
---|---|
募集科目名 | 一般内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、老人内科 |
募集資格 | 無 |
救急対応の有無 | |
勤務時間 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 ※休診 |
勤務体系 |
夕診・夜診 無 夜間当直 有 週1 回 (1回当たり20,000円) 日当直 無 |
給与 | 1,700万円 |
住宅手当 | 有 (【半額】) |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
---|---|
休暇 | 有給休暇(初年度10日付与,次年度以降20日付与)、年末年始休暇(5日)、夏季休暇(3日) |
研究日 | 無 |
学会出席 | 有 (年1回まで出張扱い 各種費用全額負担) |
引越手当 | 有 (実費 500,000円迄) |
退職金制度 | 有 (勤続2年以上) |
託児所 | 無 |
備考 | 定年制度 :あり 65才(延長可) 各種保険 :厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険 交通費支給:あり 実費支給 車通勤 :あり 無料駐車場あり |
住所 | 〒863-2301 熊本県 天草市五和町御領9093 |
---|---|
交通機関 | 天草空港から10分の本渡バスセンター~病院前バス25分 福岡空港から35分、熊本空港から20分で天草空港へ。空港より車で10分。 |
院長名 | 中川 良一 |
創立年月 | 1982年12月 |
URL | http://www.ichiyokai.or.jp/ |
職員数 | 227人 常勤医師数(6人)非常勤医師数(人)看護師数(67人) |
病床数 | 302 床 (医療療養型) |
看護基準 | 看護 25:1 介護 25:1 |
設備機器 | CT(ヘリカル)・一般撮影装置・透視撮影装置・エコー・内視鏡等 |
---|---|
電子カルテ | 紙カルテ |
関連施設・病院 | 病院(180床)、介護老健施設(70床)、ケアハウス(50床)、クリニック(2ヶ所)、その他介護保険サービス |
外来患者数 | 35人/日(内科) |
救急指定 | 無 |
主な症例数 | 手術回数 月平均0例 |
研修・認定施設 | |
備考 |